SMARTGROW СТАРТ – качественный регулятор роста на основе гумата калия с высоким содержанием фосфора и сбалансированным комплексом азота, калия, микроэлементов, который способствует оптимизации физиологических процессов растений на начальных фазах роста и развития и повышает устойчивость к стрессовым факторам среды.
Преимущества применения SMARTGROW СТАРТ:
• обеспечивает растение необходимыми элементами питания в начальной стадии развития (прорастание семян или укоренения рассады);
• усиливает рост и развитие корневой системы;
• повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян;
• способствует быстрому укоренению рассады, саженцев и черенков;
• увеличивает урожайность после обработки посадочного материала;
• стимулирует интенсивный рост и развитие растений;
• повышает иммунитет растений к патогенам, а также влияния стресса природного происхождения (заморозки, засуха и т.д.);
• способствует быстрому усвоению питательных веществ из почвы;
• хорошо комбинируется с протравителями.
Состав SMARTGROW СТАРТ
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| гумат калия | 150 г/л |
| фульвокислоты | 15 г/л |
| аминокислоты | 10 г/л |
| N | 11 г/л |
| P2O5 | 40 г/л |
| K2O | 25 г/л |
| микроэлементы | 5 мг/л |
| pH | 8-10 |
| плотность | 1,10-1,11 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Старт
| КУЛЬТУРА |
ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ
|
ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
| НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
| Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
| Подсолнечник | Формирование 2 пары листьев | 2,0 | * |
| Формирование 4-5 пары листьев | 2,0 | * | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
| Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 2,0 | * |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 2,0 | * |
| Формирование 4-6 настоящих листа | 2,0 | * | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящего листа | 2,0 | * |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Посев семян (высадка рассады) | 1,5-2,0 | 4,0 |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| ТЕПЛИЦА | |||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 20 мл/10 л воды |
30 мл/10 л воды |
Рекомендации по применению: черенки и срезы черенков погрузить в 0,1-0,15% рабочий раствор на 2 см. Замачивание семян с/х культур осуществлять непосредственно перед посевом за 1-2 сутки (норма 1-2 л/т). После замачивания просушить. Замачивания рассады, корней и клубней проводить в течение 3-5 часов перед высадкой в грунт (норма 2 л/т).





Reviews
There are no reviews yet.