SMARTGROW ALHUM – ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ АНТИСТРЕСАНТ І СТИМУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН, ЩО ДІЄ ДОСКОНАЛО НАВІТЬ ЗА СКЛАДНИХ УМОВ!
СМАРТГРОУ АЛЬГУМ – це унікальне рідке висококонцентроване органо-мінеральне добриво на основі екстракту морських водоростей і гумату калію, збагачене макро- і мікроелементами, розроблене спеціально для покращення загального стану сільськогосподарських культур та розкриття їх повного генетичного потенціалу.
СМАРТГРОУ АЛЬГУМ через свої чудодійні властивості у вигляді листового та кореневого підживлення гарантує такі переваги:
- містить найбільшу концентрацію натуральних корисних речовин, гумат калію та амінокислоти, що дає препарату економічну перевагу за рахунок комплексності;
- завдяки натуральним фітогормонам (ауксини, цитокініни) і амінокислотам забезпечує найсильнішу стійкість до різного роду стресів (комплексні біогенні й абіогенні стресанти);
- підвищує морозостійкість;
- стимулює енергійний ріст і розвиток кореневої системи та вегетативної маси рослин;
- мобілізує імунну систему;
- підвищує інтенсивність фотосинтезу, вміст хлорофілу та розчинних вуглеводів;
- стимулює поглинання коренями макро- і мікроелементів;
- сприяє прискоренню бутоноутворення;
- з протруйниками насіння активізує придушення патогенних мікроорганізмів і забезпечує сходи початковим живленням, прискорює проростання насіння;
- подовжує період плодоношення, що збільшує загальну кількість зібраного врожаю, наприклад, на овочевих культурах;
- збільшує врожайність на 15-20%;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ АЛЬГУМ
СКЛАДОВІ | ВМІСТ |
---|---|
гумат калію | 50 г/л |
екстракт морських водоростей | 180 г/л |
альгінова кислота | 20 г/л |
амінокислоти | 20 г/л |
цитокініни | 2,0 мг/л |
ауксини | 11,0 мг/л |
N | 90 г/л |
P2O5 | 90 г/л |
K2O | 150 г/л |
S | 5 г/л |
мікроелементи | 15-20 мг/л |
pH | 8-10 |
питома вага | 1,15-1,20 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow Alhum
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
---|---|---|---|
НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | * | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
Кукурудза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Соняшник | Формування 2 пари листків | 1,0 | * |
Формування 4-5 пари листків | 1,0 | * | |
Формування зірочки-початок цвітіння | 1,5 | * | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
Формування – налив бобів | 1,0 | * | |
Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 1,0 | * |
Бутонізація | 1,5 | * | |
Цукровий і столовий буряк | Формування «вилочки» | 1,0 | * |
Формування 4-6 справжнього листа | 1,0 | * | |
Фаза змикання листя в ряду | 1,5 | * | |
Фаза змикання листя в міжряддях | 1,5 | * | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього листка | 1,0 | * |
Початок формування – вилягання стебел | 1,0 | 2,0-3,0 | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
Фаза цвітіння | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
Фаза формування плодів — ріст плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонізації | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цвітіння — зав’язування плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза росту — дозрівання плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦЯ | |||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Висадка розсади | 20 мл/10 л води | |
Активний ріст | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води |
Reviews
There are no reviews yet.