SMARTGROW ALHUM – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИСТРЕСАНТ И СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ПРЕВОСХОДНО ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ!
СМАРТГРОУ АЛЬГУМ – это уникальное жидкое высококонцентрированное органо-минеральное удобрение на основе экстракта морских водорослей и гумата калия, обогащенное макро- и микроэлементами, разработанное специально для улучшения общего состояния сельскохозяйственных культур и раскрытия их полного генетического потенциала.
- содержит наибольшую концентрацию натуральных полезных веществ, гумат калия и аминокислоты, которые дают препарату экономическое преимущество за счет комплексности;
- благодаря натуральным фитогормонам (ауксины, цитокинины) и аминокислотам обеспечивает сильную устойчивость к различным стрессам (комплексные биогенные и абиогенные стресанты);
- повышает морозостойкость;
- стимулирует энергичный рост и развитие корневой системы и вегетативной массы растений;
- мобилизует иммунную систему;
- повышает интенсивность фотосинтеза, содержание хлорофилла и растворимых углеводов;
- стимулирует поглощение корнями макро- и микроэлементов;
- способствует ускорению бутонообразования;
- с протравителями семян активизирует подавления патогенных микроорганизмов и обеспечивает всходы начальным питанием, ускоряет прорастание семян;
- продлевает период плодоношения, что увеличивает общее количество собранного урожая, например, на овощных культурах;
- увеличивает урожайность на 15-20%;
- возможность использования в органическом земледелии (наличие сертификата качества «Органик Стандарт»).
СОСТАВ СМАРТГРОУ АЛЬГУМ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
---|---|
гумат калия | 50 г/л |
экстракт морских водорослей | 180 г/л |
альгиновая кислота | 20 г/л |
аминокислоты | 20 г/л |
цитокинины | 2,0 мг/л |
ауксины | 11,0 мг/л |
N | 90 г/л |
P2O5 | 90 г/л |
K2O | 150 г/л |
S | 5 г/л |
микроэлементы | 15-20 мг/л |
pH | 8-10 |
удельный вес | 1,15-1,20 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Alhum
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
---|---|---|---|
НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | * | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 1,0 | * |
Формирование 4-5 пар листов | 1,0 | * | |
Формирование звездочки – начало цветения | 1,5 | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5- тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
Формирование – налив бобов | 1,0 | * | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 | * |
Бутонизация | 1,5 | * | |
Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 | * |
Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | * | |
Фаза смыкания листьев в ряду | 1,5 | * | |
Фаза смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | * | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0 | * |
Начало формирования – полегания стеблей | 1,0 | 2,0-3,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
Фаза цветения | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
Фаза формирования плодов — рост плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 20 мл/10 л воды | |
Активный рост | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза роста плодов — массовое созревание | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Reviews
There are no reviews yet.