SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ – качественный регулятор роста на основе гумата калия с высоким содержанием азота и сбалансированным комплексом фосфора, калия, микроэлементов, который стимулирует интенсивный рост и развитие растений и повышает устойчивость к стрессовым факторам среды.
Преимущества применения SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ:
• стимулирует рост и развитие меристемных (образующих) тканей, кущение, появление боковых пасынков;
• способствует быстрому укоренению рассады, саженцев и черенков;
• укрепляет вегетативные органы культурных растений;
• увеличивает количество генеративных почек и, впоследствии, плодов;
• катализирует процессы кислородного дыхания;
• способствует восстановлению растений от действия стресса;
• стимулирует развитие надземной (вегетативной) массы растений;
• повышает иммунитет растений к патогенам, а также влияния стресса природного происхождения (заморозки, засуха и т.д.);
• способствует быстрому усвоению питательных веществ из почвы;
• хорошо комбинируется с протравителями.
Состав SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
|
СОДЕРЖАНИЕ |
гумат калия | 150 г/л |
фульвокислоты | 15 г/л |
аминокислоты | 10 г/л |
N | 30 г/л |
P2O5 | 10 г/л |
K2O | 10 г/л |
микроэлементы | 5 мг/л |
pH | 8-10 |
плотность | 1,06-1,07 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow ВЕГЕТАЦИЯ
КУЛЬТУРА |
ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ
|
ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
НОРМА ВНЕСЕННИЯ, л/га | |||
ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
Выбрасывания метелки (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Подсолнечник | Формирование 2 пары листьев | 2,0 | * |
Формирование 4-5 пары листьев | 2,0 | * | |
Формирование звездочки-начало цветения | 2,0 | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 2,0 | * | |
Формирование – налив бобов | 2,0 | * | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 2,0 | * |
Бутонизация | 1,5 | * | |
Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 2,0 | * |
Формирование 4-6 настоящих листа | 2,0 | * | |
Смыкания листьев в ряду | 2,0 | * | |
Смыкания листьев в междурядьях | 2,0 | * | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящего листа | 2,0 | * |
Начало формирования – полегание стеблей | 2,0 | 5,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,5-2,0 | 4,0 |
Фаза цветения | 1,5 | 3,0 | |
Фаза формирования плодов — рост плодов | 2,0 | 4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цветения – завязывание плодов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 20 мл/10 л воды | * |
Фаза активного роста | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Reviews
There are no reviews yet.