SMARTGROW EXTRA – новейшее органо-минеральное удобрение на основе фуллерена и индолил-3-масляной кислоты, разработанное специально для стимуляции и регуляции роста и развития растений.
Преимущества применения SMARTGROW EXTRA:
• стимулирует энергичный рост и развитие корневой системы и вегетативной массы растений;
• повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам;
• стимулирует цветение и лучший налив плодов;
• укрепляет иммунную систему растений;
• создает предпосылки для увеличения урожайности и качества продукции;
• хорошо комбинируется с протравителями.
Состав SMARTGROW EXTRA
СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
фуллерен | 2 г/л |
pH | 2,85 |
плотность | 1,005 г/см3 |
Культуры и нормы внесения SmartGrow EXTRA
КУЛЬТУРА |
ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ
|
ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | * | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
Выбрасывания метелки (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Подсолнечник | Формирование 2 пары листьев | 1,0 | * |
Формирование 4-5 пары листьев | 1,0 | * | |
Формирование звездочки-начало цветения | 1,5 | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
Формирование – налив бобов | 1,0 | * | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 | * |
Бутонизация | 1,5 | * | |
Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 | * |
Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | * | |
Смыкания листьев в ряду | 1,5 | * | |
Смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | * | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящего листа | 1,0 | * |
Начало формирования – полегание стеблей | 1,0 | 2,0-3,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
Фаза цветения | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цветения – завязывание плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 20 мл/10 л воды | – |
Фаза активного роста | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза роста плодов – массовое созревание | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Reviews
There are no reviews yet.