SMARTGROW SOFTGUARD – НАТУРАЛЬНЫЙ ИММУНОРЕГУЛЯТОР РАСТЕНИЙ!
Преимущества применения СМАРТГРОУ СОФТГАРД:
- надежно контролирует патогенны, искореняет болезни;
- стимулирует рост и развитие корневой системы;
- активирует и укрепляет иммунную систему растения;
- значительно сдерживает развитие нематод;
- обеспечивает стимулирующий эффект для максимального урожая лучшего качества;
- предотвращает проникновение грибковых и бактериальных инфекций;
- стимулирует цветение и лучший налив плодов;
- при внесении в почву предотвращает развитие корневых гнилей;
- возможность использования в органическом земледелии (наличие сертификата качества «Органик Стандарт»).
СОСТАВ СМАРТГРОУ СОФТГАРД
СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
---|---|
экстракт морских водорослей | 200 г/л |
олигосахарид хитозана | 50 г/л |
полисахариды | 50 г/л |
альгиновая кислота | 10 г/л |
цитокинины | 2,0 мг/л |
ауксины | 5,0 мг/л |
N | 1,0 г/л |
P2O5 | 2,0 г/л |
K2O | 10 г/л |
S | 5 г/л |
микроэлементы | 5-10 г/л |
pH | 8-10 |
удельный вес | 1,15-1,18 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Softguard
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
---|---|---|---|
НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | * | 4,0 |
Формирование – налив плодов | 1,5 | 4,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
Сад (косточковые, семечковые) | Фаза активного роста | 1,5-2,0 | * |
«Розовый бутон» | 1,5-2,0 | * | |
Ягодные (клубника, малина, ежевика) | Фаза активного роста | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Бутонизация | 30 мл/10 л воды | 3,0-4,0 | |
Виноград | 5-8 листков | 1,5-2,0 | * |
Формирование завязи | 1,5-2,0 | * | |
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей | Фаза роста плодов — массовое созревание | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Reviews
There are no reviews yet.