Террафлекс S – специализированное комплексное водорастворимое удобрение для фертигации ягодных культур (клубника, малина, смородина и другие ягодные культуры).
Преимущества применения Террафлекс S:
- удовлетворяет высокую потребность ягодных культур в элементах питания в генеративной фазе;
- комплекс макро- и микроэлементов предотвращает осыпание завязи;
- предупреждает отставание в темпах роста и развития растений;
- стимулирует цветение и лучшее плодоношение;
- положительно влияет на максимальный урожай лучшего качества
СОСТАВ ТЕРРАФЛЕКС S (14-6-25 + 3,2 MgO + TЕ)
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| N-общий | 14% |
| N-NO3 | 9% |
| N-NH4 | 5% |
| N-NH2 | – |
| P2O5 | 6% |
| K2O | 25% |
| MgO | 3,2% |
| Fe (EDDHA) | 1100 мг/кг |
| Mn (EDTA) | 540 мг/кг |
| Zn (EDTA) | 470 мг/кг |
| Cu (EDTA) | 40 мг/кг |
| B | 230 мг/кг |
| Mo | 43 мг/кг |
| Растворимость | мин. 200 г/л |
| ЕС 1 г/л при 20 °C | 1,34 мСи/см |
Культуры и нормы внесения Террафлекс S (14-6-25 + 3,2 MgO + TЕ)
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ФЕРТИГАЦИЯ |
|---|---|---|
| НОРМА ВНЕСЕНИЯ, кг/га | ||
| Культуры и нормы внесения Террафлекс S (14-6-25 + 3,2 MgO + TЕ) | ||
| ягодные культуры (клубника, малина, смородина и другие) | фаза бутонизации | 5-10 |
| фаза цветения – завязывания плодов | 5-10 | |
| фаза роста – созревания плодов | 5-10 | |






Reviews
There are no reviews yet.